在国王度假村罗扎瓦多夫举行的世界扑克系列赛(WSOP)巡回赛冬季版比赛中,第二枚戒指也已颁发,这次的赢家是挪威人埃里克·谢尔文·博尔克维克。
昨天有62名选手进入决定性的第二个比赛日,从德语区角度来看,来自瑞士的莫林·布洛赫林格和来自德国的托比亚斯·贝尔本进入了决赛桌。布洛赫林格最终获得第八名,赢得3,878欧元,贝尔本获得第五名,赢得9,569欧元。第一天筹码领先者马雷克“7andar”布拉斯科也没能进入决赛,获得第六名,获得了7,266欧元。和德国扑克巡回赛新年版比赛一样,泡沫男孩是Hochgepokert博客作者克里斯蒂扬“KIKINHO”巴蒂尼奇(克罗地亚/德国)。他不得不接受第三名和14,918欧元。
博尔克维克和来自立陶宛的“AC MILAN”进行了最后的对决,他们也都获得了参加WSOP欧洲主赛事的10,350欧元的门票。博尔克维克最终获胜,除了巡回赛戒指外,还获得了31,428欧元的奖励,而“AC MILAN”获得了门票和21,159欧元的奖金。
结果:
参赛人数:297(231/66)
奖池:169,290欧元
获奖席位:31
名次 | 名字 | 姓氏 | 国籍 | 奖金 |
---|---|---|---|---|
1 | 埃里克·谢尔文 | 博尔克维克 | 挪威 | 41,778欧元 |
2 | AC MILAN | 立陶宛 | 31,509欧元 | |
3 | KIKINHO | 克罗地亚 | 14,918欧元 | |
4 | 米哈尔·斯特凡 | 泽尔卡 | 波兰 | 12,095欧元 |
5 | 托比亚斯 | 贝尔本 | 德国 | 9,569欧元 |
6 | 马雷克 | 布拉斯科 | 斯洛伐克 | 7,266欧元 |
7 | 帕维尔 | 扎瓦多维奇 | 波兰 | 5,305欧元 |
8 | 莫林 | 布洛赫林格 | 瑞士 | 3,878欧元 |
9 | 阿兹丁 | 斯米 | 法国 | 3,210欧元 |
10 | 帕特里克 | 布伦纳 | 德国 | 2,719欧元 |
11 | 克里斯托弗 | 考尔 | 德国 | 2,719欧元 |
12 | 罗比 54 | 德国 | 2,422欧元 | |
13 | 菲利普 | 帕尔蒂卡 | 德国 | 2,422欧元 |
14 | 阿努罗 | 土耳其 | 2,199欧元 | |
15 | 唐纳德·达克 | 德国 | 2,199欧元 | |
16 | 伊利 | 扬努舍夫斯基 | 罗马尼亚 | 1,976欧元 |
17 | 丹尼尔 | 比克利亚 | 罗马尼亚 | 1,976欧元 |
18 | 坦迈 | 君君瓦拉 | 印度 | 1,753欧元 |
19 | 佩里卡 | 马里奇 | 克罗地亚 | 1,753欧元 |
20 | 沃伊切赫 | 帕克西安 | 斯洛伐克 | 1,753欧元 |
21 | 马埃斯特罗 | 土耳其 | 1,605欧元 | |
22 | 瓦西利奥斯 | 佩特拉托斯 | 希腊 | 1,605欧元 |
23 | 米哈尔 | 姆拉克斯 | 捷克共和国 | 1,605欧元 |
24 | 库尔特 | 拉丁格 | 奥地利 | 1,456欧元 |
25 | 迈克尔·奥利弗 | 施特劳赫 | 德国 | 1,456欧元 |
26 | 西蒙妮 | 米拉科利 | 意大利 | 1,456欧元 |
27 | 奥维迪乌 | 德雷茨卡努 | 罗马尼亚 | 1,456欧元 |
28 | 迈克尔 | 恩德 | 德国 | 1,308欧元 |
29 | 亚当·斯坦尼斯瓦夫 | 希维基 | 波兰 | 1,308欧元 |
30 | MACKMONEY | 德国 | 1,308欧元 | |
31 | 尼约 2008 | 德国 | 1,308欧元 |
今天下午4点,在国王度假村将开始€500+50 WSOPC混合PLO/NLH(戒指赛#4)。本场比赛将保证50,000欧元的奖池。
在此之前,在下午1点还有一场€80+10卫星赛,保证10张门票。
晚上8点还将举行一场€100+10卫星赛,保证10张门票,用于参加周三的€777 WSOPC Lucky7s €100,000 GTD比赛。
有关WSOPC冬季版的更多信息,请点击此处。
全天候提供热门现金游戏。盲注从€1/€3(NLH)或€2/€2(PLO)开始,最低买入额为€100。
如果您想了解更多关于国王度假村的信息,请在主页、脸书、Instagram或推特上找到所有重要信息。